- Корпус блока выполнен из нержавеющей стали.
- Конструкция позволяет чистить основные узлы, подвергающиеся загрязнению.
- Возможен подмес свежего воздуха через отверстие диаметром 200мм, расположенное сзади блока.
- В качестве опции предлагаются сменные комплекты маслоулавливающих фильтров.
Технические характеристики Подвесной кондиционер для кухни Mitsubishi Electric PCA-RP125HAQ
Мощность охлаждения: | 13 КВт |
Мощность обогрева: | 16 КВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.26 КВт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.26 КВт |
Минимальный расход воздуха: | 1800 м3/ч |
Максимальный расход воздуха: | 2280 м3/ч |
Минимальный уровень шума: | 44 Дб(А) |
Максимальный уровень шума: | 50 Дб(А) |
Вес: | 56 кг |
Габариты ШхДхВ: | 1520x650x280 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток: | 1.19 А |
Диаметр труб (жидкость): | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ): | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа: | 25 |
Фреон: | R410A |
Пусковой ток: | 2.38 А
|
Комментарии
Пока нет комментариев